| Idade | Sênior, Filhote e Adulto |
|---|---|
| Linha | Prescrita |
| Pet | Cães e Gatos |
| Porte de Raça | Pequeno, Médio e Grande |
| Corante | Não |
| Transgênico | Não |
| Formato | Patê |
| Sabor Principal | Sem sabor definido |
| Tipo de Alimento | Prescrita, Ração Úmida |
| Indicação Veterinária | Convalescente |
| Apresentação | 195 g |
Não administrar em casos de pancreatite ou encefalopatia hepática.
| Componente | Valor |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 74,4% |
| Proteína Bruta (mín.) | 10,7% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 4,4% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 3,7% |
| Matéria Mineral (máx.) | 2,8% |
| Cálcio | 0,31 – 0,57% |
| Fósforo (mín.) | 0,22% |
| Sódio (mín.) | 0,13% |
| Cloro (mín.) | 0,14% |
| Potássio (mín.) | 0,14% |
| Magnésio (mín.) | 0,02% |
| Taurina (mín.) | 0,0105% |
| DL-metionina (mín.) | 0,196% |
Água, carne mecanicamente separada de frango, miúdos de frango, pescoço de frango sem pele, amido modificado de milho, gelatina hidrolisada, celulose, óleo de peixes, óleo de girassol refinado, amido de ervilha, farinha de marigold, casca de psyllium, caseinato de cálcio, fosfato bicálcico, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, óxido de magnésio, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, goma guar, frutooligossacarídeos, mananoligossacarídeos, carragena, vitaminas (A, D3, C, E, B1, B2, B6, B12, Niacina, Ácido Fólico, Biotina, Colina), minerais (ferro, cobre, manganês, zinco, iodato de cálcio, selênio), taurina, DL-metionina.
Gatos e Cães: de acordo com peso, estado do animal (convalescente ou manutenção). Tabelas detalhadas disponíveis no rótulo do produto.
