| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Proteína Bruta (mín.) | 26% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 14% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 3,5% |
| Matéria Mineral (máx.) | 7,5% |
| Cálcio | 0,8% – 1,5% |
| Fósforo (mín.) | 0,8% |
| Ômega 6 | 2,5% |
| Ômega 3 | 0,2% |
| EPA + DHA | 400 mg/kg |
| Energia Metabolizável | 3.730 kcal/kg |
| Taurina | 1.000 mg/kg |
| L-Carnitina | 50 mg/kg |
| Condroitina / Glicosamina | 75 mg / 150 mg |
| Peso do Cão | Quantidade Diária |
|---|---|
| 1 kg | 20 – 34 g (0,25 – 0,33 copo) |
| 2 kg | 30 – 55 g (0,33 – 0,50 copo) |
| 3 kg | 40 – 75 g (0,5 – 0,75 copo) |
| 4 kg | 50 – 95 g (0,5 – 1 copo) |
| 5 kg | 60 – 110 g (0,66 – 1 copo) |
| 6 kg | 70 – 125 g (0,66 – 1,25 copos) |
| 7 kg | 80 – 145 g (0,75 – 1,5 copos) |
| 8 kg | 85 – 160 g (0,75 – 1,66 copos) |
| 9 kg | 95 – 175 g (1 – 1,75 copos) |
| 10 kg | 100 – 190 g (1 – 2 copos) |
| 1 x de R$86,50 sem juros | Total R$86,50 |
