| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Proteína Bruta (mín.) | 260 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 140 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 35 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 75 g/kg |
| Cálcio | 0,8% – 1,5% |
| Fósforo (mín.) | 0,8% |
| Ômega 6 (mín.) | 25 g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 2.000 mg/kg |
| DHA / EPA (mín.) | 200 mg/kg cada |
| Taurina | 1.000 mg/kg |
| L-Carnitina | 50 mg/kg |
| Condroitina / Glicosamina | 75 mg / 150 mg |
| Energia Metabolizável | 3.730 kcal/kg |
| Peso do Cão | Quantidade Diária |
|---|---|
| 1 kg | 20–34 g (0,25–0,33 copo) |
| 2 kg | 30–55 g (0,33–0,50 copo) |
| 3 kg | 40–75 g (0,5–0,75 copo) |
| 4 kg | 50–95 g (0,5–1 copo) |
| 5 kg | 60–110 g (0,66–1 copo) |
| 6 kg | 70–125 g (0,66–1,25 copos) |
| 7 kg | 80–145 g (0,75–1,50 copos) |
| 8 kg | 85–160 g (0,75–1,66 copos) |
| 9 kg | 95–175 g (1–1,75 copos) |
| 10 kg | 100–190 g (1–2 copos) |
| 1 x de R$82,50 sem juros | Total R$82,50 | |
| 2 x de R$41,25 sem juros | Total R$82,50 | |
| 3 x de R$27,50 sem juros | Total R$82,50 | |
| 4 x de R$20,63 sem juros | Total R$82,50 | |
| 5 x de R$16,50 sem juros | Total R$82,50 | |
| 6 x de R$13,75 sem juros | Total R$82,50 | |
| 7 x de R$12,20 | Total R$85,38 | |
| 8 x de R$10,85 | Total R$86,84 | |
| 9 x de R$9,81 | Total R$88,32 | |
| 10 x de R$8,98 | Total R$89,82 | |
| 11 x de R$8,30 | Total R$91,34 | |
| 12 x de R$7,74 | Total R$92,86 |
