| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Proteína Bruta (mín.) | 26% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 14% |
| Umidade (máx.) | 9% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 3,5% |
| Matéria Mineral (máx.) | 7,5% |
| Cálcio | 0,8% – 1,5% |
| Fósforo (mín.) | 0,8% |
| Ômega 6 | 2,5% |
| Ômega 3 | 0,2% |
| EPA + DHA (mín.) | 400 mg/kg |
| Taurina | 1.000 mg/kg |
| L-carnitina | 50 mg/kg |
| Condroitina | 75 mg/kg |
| Glicosamina | 150 mg/kg |
| Energia Metabolizável | 3.730 kcal/kg |
| Peso do Cão | Quantidade Diária |
|---|---|
| 10 kg | 100 – 190 g |
| 15 kg | 145 – 255 g |
| 20 kg | 170 – 315 g |
| 25 kg | 200 – 275 g |
| 30 kg | 230 – 430 g |
| 35 kg | 260 – 480 g |
| 40 kg | 285 – 530 g |
| 50 kg | 340 – 630 g |
| 60 kg | 390 – 720 g |
| 70 kg | 435 – 800 g |
| 1 x de R$289,00 sem juros | Total R$289,00 | |
| 2 x de R$144,50 sem juros | Total R$289,00 | |
| 3 x de R$96,33 sem juros | Total R$289,00 |
