| Nutriente | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Umidade (máx.) | 100,00 g/kg | 10% |
| Proteína Bruta (mín.) | 180,00 g/kg | 18% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 70,00 g/kg | 7% |
| Fibra Bruta (máx.) | 64,00 g/kg | 6,4% |
| Matéria Mineral (máx.) | 120,00 g/kg | 12% |
| Cálcio (mín.) | 12,00 g/kg | 1,2% |
| Cálcio (máx.) | 24,00 g/kg | 2,4% |
| Fósforo (mín.) | 6000,00 mg/kg | 0,6% |
| Ácido Linolênico (mín.) | 2000,00 mg/kg | 0,2% |
| Ácido Linolêico (mín.) | 10,00 g/kg | 1,0% |
| Energia Metabolizável (mín.) | 2910,00 kcal/kg | – |
