| Nutriente | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Umidade (máx.) | 100,00 g/kg | 10% |
| Proteína Bruta (mín.) | 180,00 g/kg | 18% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 70,00 g/kg | 7% |
| Fibra Bruta (máx.) | 64,00 g/kg | 6,4% |
| Matéria Mineral (máx.) | 120,00 g/kg | 12% |
| Cálcio (mín.) | 12,00 g/kg | 1,2% |
| Cálcio (máx.) | 24,00 g/kg | 2,4% |
| Fósforo (mín.) | 6000,00 mg/kg | 0,6% |
| Ácido Linolênico (mín.) | 2000,00 mg/kg | 0,2% |
| Ácido Linolêico (mín.) | 10,00 g/kg | 1,0% |
| Energia Metabolizável (mín.) | 2910,00 kcal/kg | – |
| 1 x de R$100,00 sem juros | Total R$100,00 | |
| 2 x de R$50,00 sem juros | Total R$100,00 | |
| 3 x de R$33,33 sem juros | Total R$100,00 | |
| 4 x de R$25,00 sem juros | Total R$100,00 | |
| 5 x de R$20,00 sem juros | Total R$100,00 | |
| 6 x de R$16,67 sem juros | Total R$100,00 | |
| 7 x de R$14,78 | Total R$103,49 | |
| 8 x de R$13,16 | Total R$105,26 | |
| 9 x de R$11,90 | Total R$107,06 | |
| 10 x de R$10,89 | Total R$108,87 | |
| 11 x de R$10,06 | Total R$110,71 | |
| 12 x de R$9,38 | Total R$112,56 |
