| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína Bruta (mín.) | 34% (340 g/kg) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 12% (120 g/kg) |
| Umidade (máx.) | 10% (100 g/kg) |
| Matéria Mineral (máx.) | 8% (80 g/kg) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 3,5% (35 g/kg) |
| Cálcio (mín.–máx.) | 0,90% – 1,5% |
| Fósforo (mín.) | 0,80% |
| Sódio (mín.) | 2.500 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5.200 mg/kg |
| Magnésio (máx.) | 0,10% (1.000 mg/kg) |
| Ômega 6 (mín.) | 20 g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 2.500 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1.300 mg/kg |
| L-Lisina (mín.) | 12 g/kg |
| Metionina (mín.) | 8.000 mg/kg |
| pH Urinário | 6,2 – 6,8 |
| Energia Metabolizável | 3.919 kcal/kg |
Farinha de vísceras de frango, proteína isolada de suíno, farelo de glúten de milho 60*, milho integral moído*, quirera de arroz, polpa de beterraba, gordura de frango, óleo de peixe, hidrolisado de frango, levedura seca de cervejaria, aditivos funcionais: parede celular de levedura (fonte de MOS), DL-metionina, taurina, L-lisina, vitaminas (A, B12, C, D3, E, K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cloreto de colina), minerais (cobre, ferro, iodo, manganês, selênio, zinco – formas quelatadas e inorgânicas), aditivo acidificante, antioxidantes BHA e BHT.
*Contém ingredientes transgênicos (milho e farelo de glúten de milho 60 geneticamente modificados com genes de Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens e Streptomyces viridochromogenes).
| 1 x de R$29,50 sem juros | Total R$29,50 | |
| 2 x de R$14,75 sem juros | Total R$29,50 | |
| 3 x de R$9,83 sem juros | Total R$29,50 | |
| 4 x de R$7,38 sem juros | Total R$29,50 | |
| 5 x de R$5,90 sem juros | Total R$29,50 | |
| 6 x de R$4,92 sem juros | Total R$29,50 | |
| 7 x de R$4,36 | Total R$30,53 | |
| 8 x de R$3,88 | Total R$31,05 | |
| 9 x de R$3,51 | Total R$31,58 | |
| 10 x de R$3,21 | Total R$32,12 | |
| 11 x de R$2,97 | Total R$32,66 | |
| 12 x de R$2,77 | Total R$33,21 |
