| Componente | Valor |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 10,00% (100 g/kg) |
| Proteína bruta (mín.) | 36,50% (365 g/kg) |
| Extrato etéreo (mín.) | 10,50% (105 g/kg) |
| Matéria mineral (máx.) | 7,50% (75 g/kg) |
| Matéria fibrosa (máx.) | 4,50% (45 g/kg) |
| Cálcio (mín. - máx.) | 1,00% - 1,40% |
| Fósforo (mín.) | 0,84% (8.400 mg/kg) |
| Sódio (mín.) | 0,20% (2.000 mg/kg) |
| Potássio (mín.) | 0,80% (8.000 mg/kg) |
| Ômega 6 (mín.) | 2,00% (20 g/kg) |
| Ômega 3 (mín.) | 0,15% (1.500 mg/kg) |
| DHA (mín.) | 0,10% (1.000 mg/kg) |
| Taurina (mín.) | 0,15% (1.500 mg/kg) |
| Metionina (mín.) | 0,90% (9.000 mg/kg) |
| L-carnitina (mín.) | 0,02% (200 mg/kg) |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 0,048% (480 mg/kg) |
| pH urinário | 6,2 – 6,8 |
| Energia Metabolizável | 3.782 kcal/kg |
Farinha de vísceras de frango, farinha de tilápia, glúten de milho*, glúten de trigo, proteína concentrada de soja*, grão de milho*, quirera de arroz, farelo de arroz desengordurado, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, biomassa de microalgas (Schizochytrium sp.), cloreto de potássio, cloreto de sódio, ácido cítrico, bentonita, BHA, BHT, cloreto de amônio, DL-metionina, extrato de yucca (0,05%), hidrolisado de fígado de suíno, hidrolisado de peixes, L-carnitina, parede celular de levedura (fonte de mananoligossacarídeos), sulfato de amônio, taurina, vitaminas (A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, D3, E, K3), cloreto de colina, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
*Contém milho, glúten de milho e proteína concentrada de soja transgênicos.
| 1 x de R$165,00 sem juros | Total R$165,00 | |
| 2 x de R$82,50 sem juros | Total R$165,00 |
