| Idade | Adulto |
|---|---|
| Linha | Super Premium |
| Pet | Cachorros |
| Porte de Raça | Mini e Pequeno |
| Transgênico | Não |
| Formato Alimento | Grãos |
| Raça Cachorro | Todas |
| Sabor Principal | Porco (Lombo) |
| Corante | Natural |
| Tipo Alimento | Natural |
| Tipo | Ração seca |
| Indicação Veterinária | Alimentação Diária |
| Sabor Completo | Lombo, Abacaxi, Arroz Integral e Ervas |
| Apresentação | Embalagens de 1 kg, 3 kg e 10,1 kg |
| Medidas aproximadas (cada grão) | Altura: 1,3 cm / Largura: 0,7 cm / Espessura: 0,65 cm |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Proteína Bruta (mín.) | 290 g/kg (29%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 170 g/kg (17%) |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg (10%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg (3%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 78 g/kg (7,8%) |
| Cálcio (máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
| Cálcio (mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
| Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
| Sódio (mín.) | 1.700 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 6.000 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 8.000 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 10 g/kg |
| Triptofano (mín.) | 1.000 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 200 mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 300 mg/kg |
| Glutamina (mín.) | 10 g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 5.000 mg/kg |
| EPA + DHA (mín.) | 550 mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 30 g/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 240 mg/kg |
| Bacillus subtilis (mín.) | 8 x 108 UFC/kg |
| Energia metabolizável | 3.990 kcal/kg |
Seleção de ingredientes frescos de origem animal e vegetal, vitaminas, minerais e aditivos naturais:
Informações nutricionais e composição podem variar conforme lote. Consulte o rótulo da embalagem para informações completas e orientações de alimentação.
| 1 x de R$299,00 sem juros | Total R$299,00 | |
| 2 x de R$149,50 sem juros | Total R$299,00 | |
| 3 x de R$99,67 sem juros | Total R$299,00 | |
| 4 x de R$74,75 sem juros | Total R$299,00 | |
| 5 x de R$59,80 sem juros | Total R$299,00 | |
| 6 x de R$49,83 sem juros | Total R$299,00 | |
| 7 x de R$44,21 | Total R$309,44 | |
| 8 x de R$39,34 | Total R$314,73 | |
| 9 x de R$35,57 | Total R$320,11 | |
| 10 x de R$32,55 | Total R$325,52 | |
| 11 x de R$30,09 | Total R$331,02 | |
| 12 x de R$28,05 | Total R$336,55 |
