Descrição:
| Componente | Quantidade |
|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 130 g/kg |
| Extrato etéreo (mín.) | 55 g/kg |
| Matéria fibrosa (máx.) | 15 g/kg |
| Matéria mineral (máx.) | 15 g/kg |
| Umidade (máx.) | 720 g/kg |
| Energia metabolizável (mín.) | 1248 kcal/kg |
| Cálcio (mín. - máx.) | 2500 – 2800 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 2000 mg/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 4000 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1350 mg/kg |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 100 mg/kg |
Contém vitaminas e minerais essenciais, incluindo Ácido Fólico, Biotina, Ferro, Zinco, Selênio e Vitaminas A, D3, E e do Complexo B, que contribuem para o crescimento saudável, desenvolvimento cognitivo e fortalecimento do sistema imunológico dos filhotes.
| Idade (meses) | Peso (kg) | Quantidade diária (g/dia) |
|---|---|---|
| 2 a 3 | 0,6 a 1,4 | 148 a 209 |
| 4 a 5 | 1,5 a 2,8 | 191 a 291 |
| 6 a 8 | 2,4 a 4 | 255 a 316 |
| 9 a 12 | 3 a 5 | 261 a 318 |
Servir preferencialmente pelo menos duas refeições diárias, ajustando conforme o porte, nível de atividade e orientação do médico-veterinário.
Carne de peito de frango (12,7%), fígado de frango (8%), coração de suíno, óleo de salmão, carne mecanicamente separada de aves (14%), plasma sanguíneo desidratado, abóbora moranga, aveia, batata doce, celulose, cenoura, carbonato de cálcio, cloreto de sódio, fosfato bicálcico, taurina, vitaminas e minerais essenciais, mananoligossacarídeos e zeólita.
